Doğalgaz Tarifeleri

İlçe Seçiniz
Tarife Gurupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları (30 Kasım, 2023
İlçe Tüketici Tipi Başlangıç m3 Bitiş m3 Sistem Kullanım Bedeli Birim Fiyat
ŞAVŞAT Konaklama 300,001 1,000,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 300,001 1,000,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Konaklama 300,001 1,000,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Konaklama 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 0 10,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Konaklama 100,001 300,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Konaklama 100,001 300,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 10,001 100,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Konaklama 0 10,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Konaklama 0 10,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Konaklama 10,001 100,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Konaklama 10,001 100,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Konaklama 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Konaklama 100,001 300,000 0.0000000000 10.9463880000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 0 10,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Normal Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Normal Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Normal Tüketici 0 10,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Normal Tüketici 0 10,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Normal Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Normal Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Normal Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Normal Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 4.3395290000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 10,001 100,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Serbest Tüketici 0 10,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 0 10,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Serbest Tüketici 0 10,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Serbest Tüketici 100,001 300,000 0.0000000000 8.8088890000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 11.6330040000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 11.6330040000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 11.6330040000 (KDV Hariçtir)
ŞAVŞAT Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 11.6330040000 (KDV Hariçtir)
MERKEZ Serbest Tüketici 300,001 1,000,000 0.0000000000 11.6330040000 (KDV Hariçtir)
YUSUFELİ Serbest Tüketici 1,000,001 10,000,000 0.0000000000 11.6330040000 (KDV Hariçtir)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli (TL)
Sayaç Açma / Kapama Bedeli66.00 TL
KDV (%)20.00
Abonelik Bağlantı Bedelleri (TL)
Kullanım Alanı Ücret KDV Damga Vergisi Toplam
200 m2'ye kadar 2135.00 TL 427 TL 20.24 TL 2582.24 TL
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 1857.00 TL 371.4 TL 17.6 TL 2246.00 TL
Güvence Bedelleri
Kombi1352.00 TL
Soba1199.00 TL
Şofben153.00 TL
Ocak77.00 TL
Merkezi Birim Ücret1199.00 TL
Kombi + Ocak1429.00 TL
Soba + Ocak ve/veya Şofben1276.00 TL
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler
Dönem OFİD DK 21 mb DK 300 mb
Kasım 2023 9404.3076 0.956831 1.233469
Kasım 2023 9575.1396 0.903288 1.179926
Kasım 2023 9575.1474 0.960797 1.237435
Ekim 2023 9404.3076 0.938912 1.211216
Ekim 2023 9575.5865 0.889136 1.161440
Ekim 2023 9575.5418 0.944768 1.217072
Eylül 2023 9404.3076 0.922564 1.191245
Eylül 2023 9574.4569 0.874266 1.142900
Eylül 2023 9574.4691 0.929148 1.197783
Ağustos 2023 9574.7067 0.868818 1.136664
Ağustos 2023 9574.6515 0.923539 1.191385
Temmuz 2023 9574.3319 0.874234 1.143749
Temmuz 2023 9574.2809 0.929296 1.198811
Haziran 2023 9570.0454 0.882386 1.154415
Haziran 2023 9570.0893 0.937962 1.209991
Mayıs 2023 9568.4124 0.894323 1.169727
Mayıs 2023 9568.4347 0.950589 1.225993
Nisan 2023 9569.7423 0.907549 1.186717
Nisan 2023 9569.6537 0.965584 1.244753
Mart 2023 9566.7151 0.914739 1.196431
Mart 2023 9566.7458 0.974308 1.256000
Şubat 2023 9566.4356 0.923150 1.206805
Şubat 2023 9566.3911 0.983134 1.266789
Ocak 2023 9567.9472 0.929167 1.212796
Ocak 2023 9567.8953 0.983046 1.266676
Aralık 2022 9567.6110 0.916744 1.197811
Aralık 2022 9567.6150 0.976181 1.257248
DönemÜst Isıl Değerin Ait Olduğu Ay
OFİDOrtalama Fiili Isıl Değer
DK 21 mbDüzeltme Katsayısı (21 milibar için)
DK 300 mbDüzeltme Katsayısı (300 milibar için)
Proje Onay Kontrol Ücretleri (01 Ocak, 2023 - 31 Aralık, 2023)
Sayaç Tipi Tutar KDV Toplam
G4 116.00 23.2 139.20
G6 116.00 23.2 139.20
G10 218.00 43.6 261.60
G16 218.00 43.6 261.60
G25 218.00 43.6 261.60
G40 433.00 86.6 519.60
G65 433.00 86.6 519.60
G100 433.00 86.6 519.60
G160 660.00 132 792.00
G250 660.00 132 792.00
G400 660.00 132 792.00
G650 889.00 177.8 1066.80
G1000 889.00 177.8 1066.80
G1600 889.00 177.8 1066.80
G2500 889.00 177.8 1066.80
Kontrolün ilk tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün ikinci tekrarındaTutar x 0.50 (%50)
Kontrolün üçüncü tekrarındaTutar x 0.00 (%0)
Proje kolon ücreti G4 proje onay bedeline eşittir

UYARI

Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda Akmercan Gaz Doğalgaz kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. Akmercan Gaz Doğalgaz web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutamaz, hak iddia edemez.

Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden Akmercan Gaz Doğalgaz sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve Akmercan Gaz Doğalgaz bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 müşterilerinin 2022 Yılı Haziran ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.

Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticilerine işbu Tarife'de yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-1 fiyatı uygulanacaktır.